Begriffserklärung
Es gibt Artikel wie z. B. einen Blitzwecker, den die Kasse nur anteilig zahlt, da sie sagt, dass man einen Wecker sowieso benötigt. Dabei geht die die Kasse im nachfolgendem Beispiel von einem Preis für einen normalen Wecker von 30,00 EUR aus.
Betrag | Beschreibung | |
---|---|---|
Preis für Wecker | 100,00 Euro | Dieser Wert steht im Feld 'Einzel' im in der KA-Position. |
Kostenübernahme der Kasse | 50,00 Euro | Wird als Preis im eVA/eKV übermittelt / Kasse überweist nur 45,00 Euro |
Eigenanteil Kunde | 30,00 Euro | Wird in der Kostenauftstellung hinterlegt, indem man in der KA-Position im Feld 'genehmigter VK' den Wert 80,00 EUR (50,00 EUR + 30,00 EUR) einträgt. |
Gesetzliche Zuzahlung Kunde | 5,00 Euro | Dieser Wert steht im Feld 'Zuzahlung' in der KA-Position. |
Mehrkosten Kunde (Eigenanteil in AMPAREX) | 20,00 Euro | Zu diesem Wert wird der Eigenanteil addiert und die Summe (50,- – EUR) im Feld 'Eigenanteil' in der KA-Position angezeigt. |
Es gibt Artikel wie z. B. Hörgeräte, bei denen die Kasse keinen Eigenanteil vom Kunden verlangt, da diese Artikel nur benötigt wird, wenn der Kunde eine 'Krankheit' hat.
Betrag | Beschreibung | |
---|---|---|
Preis für Hörgerät | 600,00 Euro | |
Kostenübernahme der Kasse | 600,00 Euro | Wird als Preis im eVA/eKV übermittelt |
Eigenanteil Kunde | 0,00 Euro | Wird als Eigenanteil im eVA/eKV übermittelt |
Mehrkosten Kunde (Eigenanteil in AMPAREX) | 0,00 Euro | |
Gesetzliche Zuzahlung Kunde | 10,00 Euro |
Jetzt gibt es Kunden, die wollen z. B. aus kosmetischen Gründen ein Hörgerät, dass schöner aussieht und dies kostet 400,00 Euro mehr als die Kasse zahlt.
Betrag | |
---|---|
Preis für Hörgerät | 1000,00 Euro |
Kostenübernahme der Kasse | 600,00 Euro |
Eigenanteil Kunde | 0,00 Euro |
Mehrkosten Kunde (Eigenanteil in AMPAREX) | 400,00 Euro |
Gesetzliche Zuzahlung Kunde | 10,00 Euro |
Bei berufstätigen Kunden kann es aber sein, dass diese ein Hörgerät für 1000,00 Euro benötigen, weil sie sonst nicht ihren Beruf ausüben können.
Betrag | |
---|---|
Preis für Hörgerät | 1000,00 Euro |
Kostenübernahme der Kasse | 1000,00 Euro |
Eigenanteil Kunde | 0,00 Euro |
Mehrkosten Kunde (Eigenanteil in AMPAREX) | 0,00 Euro |
Gesetzliche Zuzahlung Kunde | 10,00 Euro |
Möchte der Berufstätige aus , z. B. aus kosmetischen Gründen, ein teueres teureres Exemplar, dann muss er die Mehrkosten selber tragen
Betrag | |
---|---|
Preis für Hörgerät | 1400,00 Euro |
Kostenübernahme der Kasse | 1000,00 Euro |
Eigenanteil Kunde | 0,00 Euro |
Mehrkosten Kunde (Eigenanteil in AMPAREX) | 400,00 Euro |
Gesetzliche Zuzahlung Kunde | 10,00 Euro |
Übermittlung in der elektronischen Abrechnung
- Im Segment 'ZUH' (zur Übermittlung der Zuzahlung) wird der 'Eigenanteil Kunde' übermittelt.
- Im Segement Segment 'MEH' werden die Merhkosten Mehrkosten des Kunden um den 'Eigentaneil Eigenanteil Kunde' veringertverringert.
Übermittlung in eVA/eKV
- Falls die Mehrkosten mit ein eKV übertragen werden sollen, wird prinzipiell je KA-Position der Gesamtpreis anstatt der Kostenübernahme übermittelt.
- Es erfolgt keine Übermittlung der Mehrkosten. Der KT ermittelt diese, wenn notwendig, aus der Differenz zwischen übermittlelten dem übermittelten Preis und vertraglicher KÜ.
- Es kann nur der Eigenanteil übermittlet übermittelt werden, nicht jedoch die Mehrkosten!
- Die Werte aus dem Feld 'genehmigter VK' (dies wäre der Eigenanteil) werden aktuell nicht genutzt.
AZH
ohne Mehrkosten:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Bruttobetrag | = Kostenübernahme KT1 aus KA-Position |
BetrageigenateilBetrageigenanteil | = leer |
Zuzahlung | = Zuzahlung aus KA-Position |
mit Mehrkosten:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Bruttobetrag | = Gesamtpreis aus KA-Position |
BetrageigenateilBetrageigenanteil | = leer |
Zuzahlung | = Zuzahlung aus KA-Position |
MIP
ohne Mehrkosten:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Preis | = Kostenübernahme KT1 aus KA-Position |
Zuzahlungs-Entität | |
Eigenanteils-Entität | = 0 |
mit Mehrkosten:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Preis | = Gesamtpreis aus KA-Position |
Zuzahlungs-Entität | |
Eigenanteils-Entität | = 0 |
egeko
ohne Mehrkosten:
Feld | Beschreibung |
---|---|
UnitPriceGross | = Kostenübernahme KT1 aus KA-Position |
OwnContribution | = leer |
AdditionalPayment | = Zuzahlung aus KA-Position |
mit Mehrkosten:
Feld | Beschreibung |
---|---|
UnitPriceGross | = Gesamtpreis aus KA-Position |
OwnContribution | = leer |
AdditionalPayment | = Zuzahlung aus KA-Position |
HHM ZHPX3
ohne Mehrkosten:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Brutto | = Kostenübernahme KT1 aus KA-Position |
EigenanteilBetrag | = 0,00 |
ZuzahlungsBetrag | = Zuzahlung aus KA-Position |
mit Mehrkosten:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Brutto | = Preis aus KA-Position |
EigenanteilBetrag | = 0,00 |
ZuzahlungsBetrag | = Zuzahlung aus KA-Position |
...