(LEERZEILE NICHT LÖSCHEN)
Auswahl einer Kontaktlinse. Zu den meisten Felder ist ein Tooltip mit Beschreibung hinterlegt.
Maske | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Die Auswahl eines Herstellers erfolgt über ein Auswahl-Feld. | ||||||||||
Menge | Eingabe der Abgabemenge. | ||||||||||
Modell | Die Auswahl eines passenden Modell erfolgt über ein Auswahl-Feld. In der Schnellsuche werden zunächst nur Artikel des Kernsortimentes gelistet. Über die Lupe kann man weitere Artikel finden. | ||||||||||
Preis | Eingabe Preis. Der Preis wird automatisch vorgeschlagen, wenn dieser hinterlegt ist (siehe auch → Verkaufspreise). | ||||||||||
Notiz | Notiz zur Kontaktlinse und Bestellung. | ||||||||||
Material | Materialauswahl der ausgewählten Kontaktlinse. | ||||||||||
Farbe | Auswahl der Farbe. | ||||||||||
Inhalt | Anzahl Linsen pro Packung. | ||||||||||
R1/R2 | Radius der Kontaktlinse. | ||||||||||
Durchmesser | Durchmesser der Kontaktlinse. | ||||||||||
Sphäre | Kontaktlinsenwert Sphäre. Je nach Vorgabe des Kontaktlinsenkataloges bis zu 3 Nachkommastellen. | ||||||||||
Zylinder | Kontaktlinsenwert Zylinder. Je nach Vorgabe des Kontaktlinsenkataloges bis zu 3 Nachkommastellen. | ||||||||||
Achse | Kontaktlinsenwert Achse. | ||||||||||
Addition | Kontaktlinsenwert Addition. | ||||||||||
Nahteilhöhe | Kontaktlinsenwert Nahteilhöhe. | ||||||||||
Epsilon | Exzentrizität. | ||||||||||
Stabilisation | Dynamische Stabilisierungsachse. | ||||||||||
LOT | Die Lotnummer oder auch Batchnummer dient der Identifikation von hergestellten Produkten. Diese wird vom Hersteller vergeben und kennzeichnet z. B. Produkte aus der selben Lieferung oder eine Menge, die am gleichen Tag hergestellt wurde. In manchen Fällen wird anstelle bzw. zusätzlich zu der Lot-Kennzeichnung ein Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatum verwendet. Diese Kennzeichnung kann ggf. ein Teil der Lot-Nummer sein. Die Eingabe kann über die Auswertungen für eine Selektion ausgewertet werden (siehe auch → Serienbriefe, Selektionen (Auswertungen). | ||||||||||
MHD | Mindesthaltbarkeitsdatum der Kontaktlinse. | ||||||||||
Weitere Optionen zum Kontaktlinsenvorgang:
|
Einsicht der Refraktionswerte, die im Reiter Refraktionswerte eingetragen sind.
Maske | Beschreibung |
---|---|
Sphäre | Radius 1 (Basiskurve) |
Zylinder | Durchmesser |
Achse | Material |
Addition | Farbe |
Freitexteingabe von Informationen zu diesem Vorgang.
Maske | Beschreibung |
---|---|
Tragezeit | Beurteilung zur Tragezeit. |
Bewegung | Beurteilung zur Bewegung. |
Zentrierung | Beurteilung zur Zentrierung. |
Benetzung | Beurteilung zur Benetzung. |
(LEERZEILE NICHT LÖSCHEN)
(LEERZEILE NICHT LÖSCHEN)